エスノメソドロジー |
ルーマン |
研究会 |
馬場靖雄論文書庫 |
そのほか |
開催趣旨 | 読書会概要 | 参加申込 | 目次と日程 | 参考資料 | 主催 |
これまで、このゲーム研究読書会では、UXデザインや美学、ゲームの歴史、あるいはアーケードゲーム産業など特定の業態に特化したテーマの書籍を扱ってきました。今回は、意外とこれまでテーマにしてこなかったゲームデザインそのものにフォーカスした『ゲームデザインバイブル[第2版]』を皆さんと読んでいきたいと思います。
本書はゲーム開発者の育成の場や社員教育などでも参考資料にされてきた本ということで、今期はぜひゲーム開発に携わっている多くの方にご参加いただければと思いますが、これまでと引き続き多様なバックグラウンドを持つ方の参加をお待ちしています。 心が動かされるゲームや、時間を忘れて遊んでしまうようなゲームに出会うと、「これはどういう仕組みで作られているのだろう?」と、ゲームデザインや開発に関心が向くことがあると思います。その好奇心こそが、ゲームプレイヤーからゲーム開発者に向かう第一歩になるのではないでしょうか。
第1章では、ゲーム開発者にとって最も重要なスキルとして「聞くこと」を挙げています。詳細は読書会当日に預けますが、これはとりもなおさず人間やその心の動きに対する深い洞察が求められることを示唆しています。今回の読書会もまた、活発なディスカッションによって、参加される皆さんそれぞれの考察がより豊かなものになればと願っています。 (高橋ミレイ)
※『ゲームデザインバイブル[第2版]』は700ページを超えるため、まずは11章まで読んでいきます。第7期終盤に皆さんにお伺いしてご希望があれば12章以降も計画しましょう。
※12章以降も取り上げることにしました。
記載事項 | 注記 | |
---|---|---|
1 | 氏名 | 漢字+フリガナ |
2 | Googleアカウントに登録しているメールアドレス | 研究会に関する連絡は Google Groups で行ないます。アカウントをお持ちでない方は、こちらから作成してください: Google アカウントの作成 |
3 | 所属 | |
4 | 専攻もしくは関心やバックグラウンド | |
5 | 自己紹介 | |
6 | 内容紹介の担当を希望する章 | 第二候補まで指定してください。特に希望がない場合は空欄でけっこうです。 |
7 | 氏名記載の可否 | 下記「目次・日程・担当」の担当者欄にお名前を記載したくない方はその旨記してください。 |
開催日 | 章タイトル | 頁数 | 担当者 | トピック | |
---|---|---|---|---|---|
第01回 | 2024.02.14 | 01章 始めにゲームデザイナーありき:P1〜P12 02章 ゲームデザイナーは体験を創り出す:P13〜P32 |
33 | 高橋ミレイ(CuePoint/編集者) | |
第02回 | 2024.03.13 | 03章 体験はプレイ環境で起こる:P33〜P43 04章 体験はゲームから生まれる:P45〜P66 |
33 | 川﨑寧生(立命館大学 衣笠総合研究機構/社会学・歴史学) | |
第03回 | 2024.04.10 | 05章 ゲームを構成する要素:P69〜P78 06章 構成要素がテーマを支える:P81〜P96 |
26 | 常田裕士(富士通株式会社/コンピュータシステムの設計) | |
第04回 | 2024.05.08 | 07章 ゲームはアイデアから始まる:P97〜P122 | 26 | 山根信二(IGDA日本, 東京国際工科専門職大学/ゲーム研究およびゲーム開発者教育) | |
第05回 | 2024.06.12 | 08章 ゲームはイテレーションで向上する:P123〜P156 | 24 | 知久 温(フリーランス(ゲーム開発研究家)/ゲームデザイン) | |
第06回 | 2024.07.10 | 09章 ゲームはプレイヤーのために作られる:P157〜P180 | 24 | 髙松美紀(スクウェア・エニックス(4月から)/ゲームキャラクター) | |
第07回 | 2024.08.14 | 10章 体験はプレイヤーの脳内で起こる:P181〜P198 11章 プレイヤーの脳はモチベーションによって動かされる:P199〜P212 |
32 | 酒井泰斗(会社員/行動科学史) |
開催日 | 章タイトル | 頁数 | 担当者 | トピック | |
---|---|---|---|---|---|
第01回 | 2024.12.11 | 12章 一部の要素はゲームシステムである(前半12.1〜12.5):P213〜P243 | 31 | 山根信二(IGDA日本, 東京国際工科専門職大学/ゲーム研究およびゲーム開発者教育) | |
第02回 | 2025.01.08 | 12章 一部の要素はゲームシステムである(前半12.6〜12.8):P244〜P268 | 25 | 高橋ミレイ(CuePoint/編集者) | |
第03回 | 2025.02.12 | 13章 ゲームシステムにはバランスが必須:P269〜P317 | 49 | 酒井泰斗(会社員/社会科学方法論争史) | |
第04回 | 2025.03.12 | 16章 体験は感情曲線で評価できる:P371〜P391 | 26 | ||
第05回 | 2025.04.09 | 17章 ストーリーも体験の一種:P393〜P421 | 29 | 松永伸司(京都大学教員/美学) | |
第06回 | 2025.05.14 | 18章 ストーリーとゲーム構造は間接操作でうまく統合できる:P423〜P445 19章 ゲームとストーリーは世界で起こる:P447〜P457 |
34 | 石川淳一(有限会社エレメンツ/ゲームデザイナー) | |
第07回 | 2025.06.11 | 20章 世界にはキャラクターが含まれる:P461〜P490 | 30 | 髙松美紀(スクウェア・エニックス/ゲームキャラクター) | |
第08回 | 2025.07.09 | 23章 他のプレイヤーと遊ぶゲームもある:P525〜P531 24章 一部のプレイヤーはコミュニティを形成する:P533〜P553 |
29 | ||
第09回 | 2025.08.12 | 32章 ゲームはプレイヤーを変化させる:P673〜P695 33章ゲームデザイナーにはある種の責任が伴う:P697〜P704 34章ゲームデザイナーにはそれぞれの目的がある:P705〜708 おわりに:P709〜P711 |
39 |